Ein Bauwerk wie die Müngstener Brücke hat natürlich eine ganze Menge technischer Daten. Auch abseits der Standard Fragen nach Länge, Höhe und Gewicht können einige interessante Angaben zu Technischen Daten der Müngstener Brücke gegeben werden.
Wir haben uns Mühe gegeben möglichst viele Informationen zusammen zu stellen.
Name | |
---|---|
1897 – 1918 | Kaiser-Wilhelm-Brücke |
1918 – heute | Müngstener Brücke |
Abmessung | |
Länge | 465 m |
Bogenlänge | 170 m |
Höhe | 107 m |
Gewicht | ca. 4978t |
Planung und Daten | |
Erbaut | 1894 – 1897 |
Entwurf | Anton von Rieppel |
Konstruktion | Bogenbrücke |
Material | Stahl |
Bauausführung | Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) |
Baubeginn | 26. Februar 1894 |
Fertigstellung | 22. März 1897 |
Freigabe | 15. Juli 1897 |
Kosten | |
Gesamtkosten | 2.646.386,25 Reichsmark |
davon Brückenkonstruktion | 2.276.751,22 Reichsmark |
davon Erd- und Mauerwek | 369.635,03 Reichsmark |
Instandhaltung | ca 400.000€ / Jahr |
gepl. Sanierung 2011 – | ca. 30.000.000 € |
Nutzung | |
Personenverkehr | 20min / 30min Takt |
Güterverkehr | nicht freigegeben |
Fußgänger | nicht möglich |
max Überfahrtgeschwindigkeit: | 70km/h |
max. Belastung: | 98,64t Gesamtgewicht 13,7t Achslast 2,559m/t Meterlast |
Kulturelles | |
Bundeseigenes Denkmal | eingetragen am 06.05.1985 |
jährliches Brückenfest | letztes Oktoberwochenende |
Diese Brücke ist Thema eines Aufsatzes in meinem AMS-Bulletin 66/11. Der Verfasser des Artikels ist Norwin Rietsch in Obersiggenthal, Schweiz. AMS sind die Amateure für Metallmodellbau in der Schweiz.